a
| Istilah | Tafsiran |
|---|---|
| Akaun | Merekod sistem perakaunan di mana peningkatan atau penurunan dimasukkan dan disimpan di dalam aset, liabiliti, ekuiti, hasil dan belanja tertentu. |
| Akaun Aset | Sumber yang dimiliki atau dikawal oleh syarikat dan dijangka memberikan pulangan masa hadapan. |
| Akaun Belum Bayar | Satu bentuk tuntutan yang terhasil daripada pembelian barangan atau perkhidmatan secara kredit. |
| Akaun Belum Terima | Sejumlah wang yang boleh dituntut daripada pelanggan kerana barang dan perkhidmatan telah dijual secara kredit kepada mereka. |
| Akaun Ekuiti | Tuntutan pemilik syarikat ke atas aset syarikat. |
| Akaun Liabiliti | Tanggungan hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai, barang atau perkhidmatan. |
| Akaun Nominal (Akaun Sementara) | Akaun yang merekodkan semua hasil dan belanja. |
| Akaun Nyata (Akaun Kekal) | Akaun yang merekodkan semua aset perniagaan. |
| Akaun Pengeluaran | Akaun yang disediakan untuk menunjukkan semua kos yang terlibat di dalam pengeluaran sesuatu keluaran pada akhir tempoh perakaunan. |
| Akaun Realisasi | Akaun sementara yang dibuka untuk merekodkan pembubaran perkongsian serta menentukan untung atau rugi atas pembubaran. |
| Ambilan | Pengeluaran/penggunaan tunai atau lain-lain aset perniagaan milikan tunggal oleh pemilik sendiri bagi kegunaan peribadi. |
| Analisis Belanja | Mengambil kira belanja dibayar, belanja belum bayar dan belanja prabayar bagi mengira belanja sebenar bagi tahun semasa. Atau Belanja Sebenar = Belanja Dibayar + Belanja Prabayar Awal - Belanja Prabayar Akhir |
| Analisis Belian | Jumlah belian tunai perlu diselaraskan dengan jumlah belian kredit. |
| Analisis Hasil | Mengambil kira hasil diterima, hasil belum terperoleh dan hasil belum terima bagi mengira hasil sebenar bagi tahun semasa. Atau Hasil Sebenar = Hasil Diterima + Hasil Belum Terima Akhir - Hasil Belum Terima Awal |
| Analisis Jualan | Jumlah jualan tunai perlu diselaraskan dengan jumlah jualan kredit.
Jumlah Jualan = Jualan Tunai + Jualan Kredit |
| Analisis Kos Volum Untung | Analisis kewangan yang menghuraikan kaitan antara kos, jualan dan keuntungan. |
| Analisis Nisbah | Petunjuk atau alat pengukur kedudukan kewangan sebagai perbandingan dan tafsiran. |
| Analisis Penyata Kewangan | Analisis yang dilakukan ke atas item-item dalam penyata kewangan. |
| Analisis Titik Pulang Modal | Satu paras pengeluaran di mana perniagaan tidak mendapat keuntungan atau tidak mengalami kerugian. |
| Angkutan Keluar | Belanja yang terlibat semasa mengangkut barang-barang dijual kepada pelanggan. |
| Angkutan Masuk | Belanja yang terlibat dalam mengangkut barang-barang niaga dibeli masuk ke dalam perniagaan. |
| Asas Akruan | Mengiktiraf hasil apabila diperoleh dan merekod belanja apabila dilibatkan. |
| Asas Tunai | Mengiktiraf dan merekodkan sesuatu urus niaga dan peristiwa apabila tunai telah diterima dan dibayar dalam tempoh perakaunan. |
| Aset | Harta yang dimiliki oleh perniagaan untuk menjana hasil. | Aset Bukan Semasa / Aset Tetap | Aset perniagaan yang bersifat tahan lama boleh digunakan melebihi satu tahun kewangan dan mempunyai tahap kecairan yang rendah. |
| Aset Semasa | Aset perniagaan yang dapat ditukar kepada bentuk tunai dalam jangka masa setahun dan mempunyai tahap kecairan yang tinggi. |