Akaun Kawalan
| Tarikh | Butir | Fol. | Amaun(RM) | Tarikh | Butir | Fol. | Amaun(RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20XX | Baki b/b | XX | 20XX | Bank | BTXX | XX | |
| Jualan | JJXX | XX | Pulangan Jualan | JPJXX | XX | ||
| Faedah | JAXX | XX | Diskaun Diberi | BTXX | XX | ||
| Bank (cek tak laku) | BTXX | XX | Hutang Lapuk | JAXX | XX | ||
| Diskaun diberi(dibatalkan) | JAXX | XX | Baki h/b | XX | |||
| XX | XX | ||||||
| Baki b/b |
| Tarikh | Butir | Fol. | Amaun(RM) | Tarikh | Butir | Fol. | Amaun(RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20XX | Bank b/b | BTXX | XX | 20XX | Baki b/b | XX | |
| Pulangan Belian | JPBXX | XX | Belian | JBXX | XX | ||
| Diskaun diterima | JPBXX | XX | Belian | JBXX | XX | ||
| Diterima diterima | BTXX | XX | Angkutan masuk | JAXX | XX | ||
| Baki h/b | XX | Faedah | JAXX | XX | |||
| XX | XX | ||||||
| Baki b/b |